G21 ; Units as mm
G17 ; XY Plane
G90 ; Absolute Coordinates
G94 ; Feed rate in units/minute

; --- Repeticion 1 de 3 ---
M3 S25 ; Color: red
G0 X-3.000 Y-3.000 F300
G0 X-2.000 Y-3.000 F300
G0 X-1.000 Y-3.000 F300
G0 X0.000 Y-3.000 F300
G0 X1.000 Y-3.000 F300
G0 X2.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-2.000 F300
G0 X3.000 Y-1.000 F300
G0 X3.000 Y0.000 F300
G0 X3.000 Y1.000 F300
G0 X3.000 Y2.000 F300
G0 X3.000 Y3.000 F300
G0 X2.000 Y3.000 F300
G0 X1.000 Y3.000 F300
G0 X0.000 Y3.000 F300
G0 X-1.000 Y3.000 F300
G0 X-2.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y2.000 F300
G0 X-3.000 Y1.000 F300
G0 X-3.000 Y0.000 F300
G0 X-3.000 Y-1.000 F300
G0 X-3.000 Y-2.000 F300

; --- Repeticion 2 de 3 ---
M3 S25 ; Color: red
G0 X-3.000 Y-3.000 F300
G0 X-2.000 Y-3.000 F300
G0 X-1.000 Y-3.000 F300
G0 X0.000 Y-3.000 F300
G0 X1.000 Y-3.000 F300
G0 X2.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-2.000 F300
G0 X3.000 Y-1.000 F300
G0 X3.000 Y0.000 F300
G0 X3.000 Y1.000 F300
G0 X3.000 Y2.000 F300
G0 X3.000 Y3.000 F300
G0 X2.000 Y3.000 F300
G0 X1.000 Y3.000 F300
G0 X0.000 Y3.000 F300
G0 X-1.000 Y3.000 F300
G0 X-2.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y2.000 F300
G0 X-3.000 Y1.000 F300
G0 X-3.000 Y0.000 F300
G0 X-3.000 Y-1.000 F300
G0 X-3.000 Y-2.000 F300

; --- Repeticion 3 de 3 ---
M3 S25 ; Color: red
G0 X-3.000 Y-3.000 F300
G0 X-2.000 Y-3.000 F300
G0 X-1.000 Y-3.000 F300
G0 X0.000 Y-3.000 F300
G0 X1.000 Y-3.000 F300
G0 X2.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-3.000 F300
G0 X3.000 Y-2.000 F300
G0 X3.000 Y-1.000 F300
G0 X3.000 Y0.000 F300
G0 X3.000 Y1.000 F300
G0 X3.000 Y2.000 F300
G0 X3.000 Y3.000 F300
G0 X2.000 Y3.000 F300
G0 X1.000 Y3.000 F300
G0 X0.000 Y3.000 F300
G0 X-1.000 Y3.000 F300
G0 X-2.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y3.000 F300
G0 X-3.000 Y2.000 F300
G0 X-3.000 Y1.000 F300
G0 X-3.000 Y0.000 F300
G0 X-3.000 Y-1.000 F300
G0 X-3.000 Y-2.000 F300

; --- Fin del programa ---
M3 S0
M2